簡(jiǎn)要描述:DK800系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù):測(cè)量范圍:水(20℃) 0.2-160L/h,空氣(120000Pa、20℃)0.5-2400L/h。錐管:光管、帶筋管、長度100mm、標(biāo)尺:流量標(biāo)尺。
流量計(jì)外形 結(jié)構(gòu)示意圖
KD800型面板式帶調(diào)節(jié)閥流量計(jì) KD800型面板式不帶調(diào)節(jié)閥流量計(jì)
型號(hào)規(guī)格
公稱通經(jīng)DN(mm) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍L/h | 浮子材質(zhì) | |
水(20℃) | 空氣 (120000Pa、20℃) | |||
4 | KD800-4 KD800-4F | 0.2-2 0.25-2.5 | 0.5-5 0.8-8 1.6-16 6-60 | 不銹鋼瑪瑙 |
6 | KD800-6 KD800-6F | 0.5-5 1.2-12 2.5-25 4-40 6-60 10-100 16-160 | 10-100 20-200 25-250 50-500 80-800 100-1000 160-1600 180-1800 200-2000 240-2400 | 不銹鋼瑪瑙 |
DK800系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 水(20℃) 0.2-160L/h 空氣(120000Pa、20℃)0.5-2400L/h |
范圍度 | 10:1 |
準(zhǔn)確度、等級(jí) | 2.5、4 |
錐管 | 光管、帶筋管、長度100mm、標(biāo)尺:流量標(biāo)尺 |
浮子形狀 | 球 |
被測(cè)流體狀況 | 壓力0.4,0.6,1.0,1.6MPa,溫度;0-120℃ |
總長 | 145mm |
連接方式 | 軟管、金屬管 |
重量 | 0.4Kg |
DK800系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)安裝尺寸(mm)
型 號(hào) | D | E | 金屬管外徑 |
KD800-4 KD800-4F | ?11.5 | M10×1 | ?6 |
KD800-6 KD800-6F | ?9 |