簡(jiǎn)要描述:UHC-517D型磁性浮球液位計(jì)
UHC-517D型磁性浮球液位計(jì)詳細(xì)資料
產(chǎn)品介紹: UHC-517D型磁性浮子液位計(jì)主要用于各種地下儲(chǔ)罐及側(cè)面不宜開(kāi)口的容器的液位測(cè)量。由于結(jié)構(gòu)上的原因,液位計(jì)在測(cè)量時(shí)存在盲區(qū),對(duì)于不同介質(zhì)密度,盲區(qū)值也不一樣。本廠(chǎng)儀表出廠(chǎng)時(shí)標(biāo)尺刻度零位已遷移到實(shí)際值。技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍:≤5000mm | ||
工作壓力:≤2.5MPa | ||
工作溫度:(-20~200) 00℃ | ||
介質(zhì)密度:(0.5~2.0)g/cm3 | ||
注:介質(zhì)密度≤0.8 g/cm3則選用法蘭≥DN100 | ||
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592-20635-97 | ||
其它法蘭標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)用戶(hù)注明 | ||
材質(zhì):頂導(dǎo)管:304L或316L | ||
浮子:不銹鋼 | ||
可選項(xiàng) | ||
UHC-517D- |
| |
| D | 輸出(4~20)mA二線(xiàn)制變送器 |
□ | 液位開(kāi)關(guān):C,E,F任選 | |
Q | 本安型,ibIICT5 | |
B | 隔爆型:dIIBT5 | |
T | 配隔離安全柵 | |
W | 蒸汽夾套,水循環(huán)加熱夾套 | |
X | 真空夾套 | |
M | 電伴熱裝置 | |
A | 配光柱顯示儀表(豎式) | |
B | 配光柱顯示儀表(橫式) | |
□ | 工作壓力 MPa | |
□ | 介質(zhì)密度 g/cm3 | |
□ | 測(cè)量范圍 L=mm |
電話(huà)
微信掃一掃