簡要描述:該系列流量計(jì)上下接管材質(zhì)為ABS工程塑料
LZT-s塑管流量計(jì)型號
型號 | 流量范圍 | 介質(zhì) | 備注 | |||||||
LZT-15S16 | 16~160l/h | 水 | 不帶導(dǎo)桿 | |||||||
LZT-15S25 | 25~250l/h | |||||||||
LZT-15S40 | 40~400l/h | |||||||||
LZT-15S60 | 60~600l/h | |||||||||
LZT-25S16 | 160~1600l/h | |||||||||
LZT-25S25 | 250~2500l/h | 帶導(dǎo)桿 | ||||||||
LZT-32S04 | 0.4~4m3/h | |||||||||
LZT-32S06 | 0.6~6m3/h | |||||||||
LZT-50S10 | 1~10m3/h | |||||||||
LZT-50S16 | 1.6~16m3/h | |||||||||
LZT-65S25 | 5~25m3/h | |||||||||
LZT-65S40 | 8~40m3/h | |||||||||
LZT-65S60 | 12~60m3/h | |||||||||
LZT-s塑管流量計(jì)外形尺寸 | mm | |||||||||
1、接管 2、螺帽 3、“O”型密封圈 4、下止檔 5、浮子 6、錐管 7、標(biāo)尺 8、上止檔 | 通徑 mm | 尺寸 | ||||||||
L | B1 | B2 | ||||||||
15 | 280 | φ20 | φ 45 | |||||||
25 | 380 | φ32 | φ68 | |||||||
32 | 288 | φ40 | φ74 | |||||||
50 | 341 | φ63 | φ98 | |||||||
65 | 430 | φ75 | φ122 | |||||||
注: 該系列流量計(jì)上下接管材質(zhì)為ABS工程塑料。 (也可按客戶要求定制) |