1.VA/FA/SA10型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格一(NG60錐管、AⅢ浮子)
公稱通徑DN mm | 型 號(hào) | 測 量 范 圍 | ||
普通型 | 耐腐型 | 水(20℃) L/h | 空氣(1.013×105Pa,20℃) m3/h | |
15 | VA/SA/FA10-15 | VA/SA/FA10-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.3~30 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | VA/SA/FA10-25 | VA/SA/FA10-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | VA/SA/FA10-40 | VA/SA/FA10-40F | 160~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | VA/SA/FA10-50 | VA/SA/FA10-50F | 400~4000 630~6300 1000~10000 | 12~120 20~200 30~300 |
型號(hào)規(guī)格二(FG60錐管、CШ、DШ、CШL、DШL、ZШ浮子)
公稱 通徑 DN mm | 型號(hào) | 測量范圍 | |||||||
水(20℃)L/h | 空氣(1.013×105 | ||||||||
普通型 | 耐腐型 | 浮子 | 浮子 | ||||||
CШ | DШ | CШL | DШL | ZШ | DШ | DШL | |||
15 | VA/SA/FA10-15 | VA/SA/FA10--15F | 16~160 25~250 40~400 | 20~200 30~300 46~460 | 10~100 16~160 25~250 | 12~120 19~190 30~300 | 19~190 36~360 65~650 | 0.6~6 0.9~9 1.3~13 | 0.4~4 0.6~6 0.9~9 |
25 | VA/SA/FA10--25 | VA/SA/FA10--25F | 63~630 100~1000 160~1600 | 80~800 120~1200 200~2000 | 40~400 63~630 100~1000 | 50~500 80~800 120~1200 | 100~1000 170~1700 300~3000 | 2.2~22 3.8~38 6~60 | 1.6~16 2.5~25 4~40 |
40 | VA/SA/FA10--40 | VA/SA/FA10--40F | 250~2500 | 300~3000 | 160~1600 | 200~2000 | 500~5000 | 9~90 | 6~60 |
50 | VA/SA/FA10--50 | VA/SA/FA10--50F | 400~4000 630~6300 | 500~5000 800~8000 | 250~2500 400~4000 | 300~3000 500~5000 | 800~8000 1500~15000 | 15~150 22~220 | 10~100 16~160 |
2、VA/FA/SA20型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)型號(hào)規(guī)格
型號(hào)規(guī)格一(NG60錐管、AⅢ浮子)
公稱通徑DN mm | 型 號(hào) | 測 量 范 圍 | ||
普通型 | 耐腐型 | 水(20℃) L/h | 空氣(1.013×105Pa,20℃) m3/h | |
15 | VA20-15 | VA/SA/FA20-15F | 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630 | 0.3~30 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20 |
25 | VA20-25 | VA/SA/FA20-25F | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500 | 2~20 3~30 5~50 6~60 |
40 | VA20-40 | VA/SA/FA20-40F | 16~1600 250~2500 400~4000 | 5~50 8~80 12~120 |
50 | VA20-50 | VA/SA/FA20-50F | 400~4000 630~6300 1000~10000 | 12~120 20~200 30~300 |
型號(hào)規(guī)格二(FG60錐管、CШ、DШ、CШL、DШL、ZШ浮子)
公稱 通徑 DN mm | 型號(hào) | 測量范圍 | |||||||
水(20℃)L/h | 空氣(1.013×105 | ||||||||
普通型 | 耐腐型 | 浮子 | 浮子 | ||||||
CШ | DШ | CШL | DШL | ZШ | DШ | DШL | |||
15 | VA20--15 | VA/SA/FA20--15F | 16~160 25~250 40~400 | 20~200 30~300 46~460 | 10~100 16~160 25~250 | 12~120 19~190 30~300 | 19~190 36~360 65~650 | 0.6~6 0.9~9 1.3~13 | 0.4~4 0.6~6 0.9~9 |
25 | VA20-25 | VA/SA/FA20--25F | 63~630 100~1000 160~1600 | 80~800 120~1200 200~2000 | 40~400 63~630 100~1000 | 50~500 80~800 120~1200 | 100~1000 170~1700 300~3000 | 2.2~22 3.8~38 6~60 | 1.6~16 2.5~25 4~40 |
40 | VA20--40 | VA/SA/FA20--40F | 250~2500 | 300~3000 | 160~1600 | 200~2000 | 500~5000 | 9~90 | 6~60 |
50 | VA20--50 | VA/SA/FA20--50F | 400~4000 630~6300 | 500~5000 800~8000 | 250~2500 400~4000 | 300~3000 500~5000 | 800~8000 1500~15000 | 15~150 22~220 | 10~100 16~160 |
3.VA/FA/SA30型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)型號(hào)規(guī)格
通徑(mm) |
型號(hào)
| 測量范圍 | 玻管長度 (mm) | 工作溫度 | 工作壓力 (Mpa) | |
水L/h | 空氣M3/h | 300 | -20℃ ~2 00℃ | ≤1.0
| ||
15 | VA30S-15 FA30S-15 | 4-40 6-60 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630 | 0.12-1.2 0.3-3 0.5-5 0.8-8 1.2-12 | |||
2-20 | ≤1.0
| |||||
25 | VA30S-25 FA30S-25 | 63-630 100-100 160-1600 250-2500 | 2-20 3-30 | |||
5-50 8-80 | ≤0.9
| |||||
40 | VA30S-40 FA30S-40 | 160-1600 250-2500 400-4000 | 5-50 | |||
8-80 12-120 | ≤0.7
| |||||
50 | VA30S-50 FA30S-50 | 400-4000 630-6300 1000-10000 4000-16000 | 12-120 20-200 30-300 |
VA/FA/SA30型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)外形尺寸
公稱通徑(mm) | 窗口尺寸A×B | VA30S管螺紋 | FA30S法蘭連接 | |||||
L1 | C | D | L2 | E | F | n-G | ||
15 | 26×236 | 344 | ¢38 | G1/2” | 348 | ¢65 | ¢95 | 4-¢14 |
25 | 34×226 | 348 | ¢55 | G1 1/2” | 348 | ¢85 | ¢115 | 4-¢14 |
40 | 44×226 | 370 | ¢70 | G1” | 370 | ¢110 | ¢145 | 4-¢18 |
50 | 60×216 | 380 | ¢90 | G2” | 370 | ¢125 | ¢160 | 4-¢18
|